EzeLive Live Support – Plans and Features
Choose the plan that best aligns with your company’s size and operational needs.
| Features | Small Company | Corporate | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Operators | 1 Operator | 2 Operators | Unlimited Operators |
| Departments | 1 Department | 2 Departments | Unlimited Departments |
| Monthly Price | $19.95 / month | $29.95 / month | $49.95 / month |
| Annual Price | $199.95 / year | $299.95 / year | $499.95 / year |
All Plans Include Core Chat And Operator Features
| Features | Small Company | Corporate | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Multiple Chat Requests | Yes | Yes | Yes |
| Chat Between Operators | Yes | Yes | Yes |
| "Party Is Boring!" Notification | Yes | Yes | Yes |
| Monitor Online/Offline Activity of the Operator | Yes | Yes | Yes |
| Operator Console Monitor | Yes | Yes | Yes |
| Operator Auto-Reconnect | Yes | Yes | Yes |
| Operator Rating System | Yes | Yes | Yes |
| Multiple Departments Can Assign Operators | Yes | Yes | Yes |
Visitor Tracking and Monitoring
| Features | Small Company | Corporate | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Visitor Data Can Be Captured | Yes | Yes | Yes |
| All Tracking | Yes | Yes | Yes |
| Track Referral URL | Yes | Yes | Yes |
| Visitor Traffic Monitor | Yes | Yes | Yes |
| Traffic Monitor Refresh | Yes | Yes | Yes |
| Daily Request Records | Yes | Yes | Yes |
Productivity Tools & Chat Management
| Features | Small Company | Corporate | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Start a Chat (Proactively) | Yes | Yes | Yes |
| Request Load Balancing | Yes | Yes | Yes |
| Request Pulling and Pull Type Setup | Yes | Yes | Yes |
| Transfer Chats | Yes | Yes | Yes |
| Support Hour Message | Yes | Yes | Yes |
| Sound Request Alerts | Yes | Yes | Yes |
| Leave a Message | Yes | Yes | Yes |
Transcripts & Knowledge Customization
| Features | Small Company | Corporate | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Auto-Save Chat Transcripts | Yes | Yes | Yes |
| Search & Log Transcripts | Yes | Yes | Yes |
| Email Transcripts | Yes | Yes | Yes |
| Share Transcripts by Department | Yes | Yes | Yes |
| Integration of Knowledge Base (FAQ) | Yes | Yes | Yes |
| Canned Commands and Responses | Yes | Yes | Yes |
| Department-Specific Canned Responses | Yes | Yes | Yes |
| Chat Window Themes | Yes | Yes | Yes |
Administration & Security
| Features | Small Company | Corporate | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Remote Administration | Yes | Yes | Yes |
| Time Zone Setup | Yes | Yes | Yes |
| Spam Blocking | Yes | Yes | Yes |
| Hidden Departments | Yes | Yes | Yes |
| Department Chat License | Yes | Yes | Yes |
| Department Chat Loans | Yes | Yes | Yes |
Additional Benefits
| Features | Small Company | Corporate | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Text Link to Support | Yes | Yes | Yes |
| Rush HTML Popular Pages | Yes | Yes | Yes |
| Windows Tiny App (FastSupport) | Yes | Yes | Yes |
| Hosted on Your Email Pages & Domains | Yes | Yes | Yes |
| Continuous Updates and Feature Enhancements | Yes | Yes | Yes |